| 1070 matches in 807 texts. | 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-807 |
| 307 | 0.0238% | Attica (IG I-III) |
| 24 | 0.0096% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 231 | 0.0363% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 38 | 0.0214% | Northern Greece (IG X) |
| 3 | 0.0015% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 1 | 0.0012% | North Shore of the Black Sea |
| 277 | 0.0243% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 84 | 0.0069% | Asia Minor |
| 18 | 0.0613% | Cyprus (IG XV) |
| 4 | 0.0066% | Greater Syria and the East |
| 47 | 0.0211% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 36 | 0.0261% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- IGUR I 160
- Italy, incl. Magna Graecia
Ἑλένη
Ἀφροδισία
Ἰουλία Εὐτυχία
Κύκνος
Ἀφροδισία
Νηρέους
Ἐπάνοδος
Ἀφροδίσιος
Σύμφωνος