11969 matches in 7830 texts. | 7301-7400 7401-7500 7501-7600 7601-7700 7701-7800 7801-7830 |
2881 | 0.2230% | Attica (IG I-III) |
232 | 0.0926% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
1423 | 0.2235% | Central Greece (IG VII-IX) |
440 | 0.2473% | Northern Greece (IG X) |
568 | 0.2796% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
217 | 0.2596% | North Shore of the Black Sea |
2210 | 0.1941% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
3056 | 0.2497% | Asia Minor |
81 | 0.2759% | Cyprus ([IG XV]) |
74 | 0.1220% | Greater Syria and the East |
480 | 0.2150% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
15 | 0.0858% | North Africa |
290 | 0.2101% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
2 | 0.0081% | Upper Danube |
- SEG 47:1527,4
- Gallia
ψήφισμα τῆς ἱερᾶς θυμε[λικ]ῆς Ἁδριανῆς συνόδου τῶν [περὶ τὸν Διόνυσον καὶ]
Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραιανὸν Ἁδριανὸν Σεβαστὸν νέον Διόνυ[σον τεχνιτῶν καὶ]
- SEG 47:1527,5
- Gallia
[— — — τῆς ἱερᾶς συνόδου θυ]μελικῆς ἐν Νεμαύσω[ι] τῶν ἀ[πὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν]
[Διόνυσον καὶ Αὐτοκράτορα Νέρ]ουαν Τραιανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν [τεχνιτῶν — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
- IGPannonia 62
- Raetia, Noricum, and Pannonia
[․․c.8․․․]․Δ̣Ο̣Ι̣Δ̣Η̣ΔΗ γείνατο Α̣․[․3 max.․] |
πάτρη̣ς ἐκ̣ γα̣ί̣η̣ς Βειθυνίδος, ὃς Διον[ύ]-
σου |