11969 matches in 7830 texts. | 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 |
2881 | 0.2230% | Attica (IG I-III) |
232 | 0.0926% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
1423 | 0.2235% | Central Greece (IG VII-IX) |
440 | 0.2473% | Northern Greece (IG X) |
568 | 0.2796% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
217 | 0.2596% | North Shore of the Black Sea |
2210 | 0.1941% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
3056 | 0.2497% | Asia Minor |
81 | 0.2759% | Cyprus ([IG XV]) |
74 | 0.1220% | Greater Syria and the East |
480 | 0.2150% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
15 | 0.0858% | North Africa |
290 | 0.2101% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
2 | 0.0081% | Upper Danube |
- IG II² 7456
- Attica
Διοκλῆς Διονυσοδώρου
Στειριεύς.
duae rosae
Διονυσόδωρος
Διονυσίου
Στειριεύς.
Εὐκολίνη
Διονυσοδώρου
γυνή.
vac. 0.06
Κλεὼ Διονυσοδώρο
θυγάτηρ.