| 8348 matches in 5468 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 |
| 2239 | 0.1733% | Attica (IG I-III) |
| 512 | 0.2043% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 1948 | 0.3059% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 217 | 0.1219% | Northern Greece (IG X) |
| 68 | 0.0335% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 47 | 0.0562% | North Shore of the Black Sea |
| 1496 | 0.1314% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 1293 | 0.1056% | Asia Minor |
| 50 | 0.1703% | Cyprus (IG XV) |
| 109 | 0.1797% | Greater Syria and the East |
| 120 | 0.0538% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 8 | 0.0457% | North Africa |
| 238 | 0.1724% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
| 2 | 0.0081% | Upper Danube |
| 1 | Infinity% | Unknown Provenances |
- IG II² 6712
- Attica
Πόπλειος Κορνήλιος
Χιονίδης Λαμπτρεύς,
Ποπλίου Κορνηλίου Νη-
ρίτου Λαμπτρέως
υἱός.