9943 matches in 6331 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 |
2615 | 0.2024% | Attica (IG I-III) |
510 | 0.2035% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
2588 | 0.4064% | Central Greece (IG VII-IX) |
189 | 0.1062% | Northern Greece (IG X) |
157 | 0.0773% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
145 | 0.1735% | North Shore of the Black Sea |
1959 | 0.1721% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
1193 | 0.0975% | Asia Minor |
87 | 0.2963% | Cyprus ([IG XV]) |
105 | 0.1731% | Greater Syria and the East |
215 | 0.0963% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
2 | 0.0114% | North Africa |
175 | 0.1268% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
3 | 0.0121% | Upper Danube |
- IG II² 6857
- Attica
[Καλλίστ]ρατος ⋮ Λυσιστράτη ⋮ Νικοστράτη ⋮ Κα[λλίμαχος].
ἐνθάδ’ ἀνὴρ ἀγαθὸς κε͂ται Καλλιστράτο ὑός,
Καλλίμαχος φυλῆς Κεκροπίδος Μελιτεύς.
- IG II² 7404
- Attica
Καλλίας Σκαμβωνίδης.
vac. 0.25
οσύνην δὲ παρέδρον |
Καλλία, ἐκτήσω δαίμον-
α σεμνοτάτην. |
- IG II² 7702
- Attica
γυνή. Γλύκη Πολυκλέους
θυγάτηρ, Καλλιάδου γυνὴ Ἐρικεέως.
[Κ]αλλιάδης Καλλίου
[Ἐρι]κεεύς.