8703 matches in 5945 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 |
1988 | 0.1538% | Attica (IG I-III) |
174 | 0.0694% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
1055 | 0.1657% | Central Greece (IG VII-IX) |
331 | 0.1860% | Northern Greece (IG X) |
396 | 0.1949% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
159 | 0.1902% | North Shore of the Black Sea |
1627 | 0.1429% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
2310 | 0.1887% | Asia Minor |
59 | 0.2009% | Cyprus ([IG XV]) |
52 | 0.0857% | Greater Syria and the East |
364 | 0.1630% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
11 | 0.0629% | North Africa |
176 | 0.1275% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
1 | 0.0040% | Upper Danube |
- IG II² 11162
- Attica
οὐχὶ πέπλους, οὐ χρυσὸν ἐθαύμασεν ἐμ βίωι ἥδε, | ἀλλὰ πόσιν τε αὑτῆς σωφροσύ[νην τε τρόπων]· |
ἀντὶ δὲ σῆς ἥβης, Διονυσία, ἡλικίας τε | τόνδε τάφον κοσμεῖ σὸς πόσις Ἀντίφ[ιλος].