6855 matches in 4857 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 |
1796 | 0.1390% | Attica (IG I-III) |
86 | 0.0343% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
520 | 0.0817% | Central Greece (IG VII-IX) |
225 | 0.1264% | Northern Greece (IG X) |
182 | 0.0896% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
174 | 0.2082% | North Shore of the Black Sea |
1256 | 0.1103% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
1948 | 0.1591% | Asia Minor |
174 | 0.5926% | Cyprus ([IG XV]) |
99 | 0.1632% | Greater Syria and the East |
323 | 0.1447% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
1 | 0.0057% | North Africa |
68 | 0.0493% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
3 | 0.0121% | Upper Danube |
- IG II² 11103
- Attica
Δημητρίο[υ].
Θεοδότης.
anaglyphum
ψυχὴ μὲν προλιποῦσα τὸ σόν, [Δημήτριε, σῶμα]
οἴχεται εἰς Ἔρεβος, σωφροσύν[ης δὲ χάρις]
vac. 0.013
ἄφθονον εὐλογίας πηγήν, Δημ[ήτριε, καλόν]
ἀσκήσας κόσμον σωφροσύνη[ς, ἔλαβες]·