| 7040 matches in 5018 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 |
| 1898 | 0.1469% | Attica (IG I-III) |
| 86 | 0.0343% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 547 | 0.0859% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 261 | 0.1467% | Northern Greece (IG X) |
| 185 | 0.0911% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 174 | 0.2082% | North Shore of the Black Sea |
| 1256 | 0.1103% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 1965 | 0.1605% | Asia Minor |
| 174 | 0.5926% | Cyprus (IG XV) |
| 99 | 0.1632% | Greater Syria and the East |
| 323 | 0.1447% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 1 | 0.0057% | North Africa |
| 68 | 0.0493% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
| 3 | 0.0121% | Upper Danube |
- IG II² 11103
- Attica
Δημητρίο[υ].
Θεοδότης.
anaglyphum
ψυχὴ μὲν προλιποῦσα τὸ σόν, [Δημήτριε, σῶμα]
οἴχεται εἰς Ἔρεβος, σωφροσύν[ης δὲ χάρις]
vac. 0.013
ἄφθονον εὐλογίας πηγήν, Δημ[ήτριε, καλόν]
ἀσκήσας κόσμον σωφροσύνη[ς, ἔλαβες]·