6896 matches in 4882 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 |
1804 | 0.1396% | Attica (IG I-III) |
88 | 0.0351% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
524 | 0.0823% | Central Greece (IG VII-IX) |
225 | 0.1264% | Northern Greece (IG X) |
183 | 0.0901% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
178 | 0.2130% | North Shore of the Black Sea |
1261 | 0.1108% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
1961 | 0.1602% | Asia Minor |
176 | 0.5994% | Cyprus ([IG XV]) |
99 | 0.1632% | Greater Syria and the East |
323 | 0.1447% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
1 | 0.0057% | North Africa |
70 | 0.0507% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
3 | 0.0121% | Upper Danube |
- IG II² 11103
- Attica
Δημητρίο[υ].
Θεοδότης.
anaglyphum
ψυχὴ μὲν προλιποῦσα τὸ σόν, [Δημήτριε, σῶμα]
οἴχεται εἰς Ἔρεβος, σωφροσύν[ης δὲ χάρις]
vac. 0.013
ἄφθονον εὐλογίας πηγήν, Δημ[ήτριε, καλόν]
ἀσκήσας κόσμον σωφροσύνη[ς, ἔλαβες]·