776 matches in 609 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-609 |
188 | 0.0145% | Attica (IG I-III) |
6 | 0.0024% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
151 | 0.0237% | Central Greece (IG VII-IX) |
21 | 0.0118% | Northern Greece (IG X) |
2 | 0.0010% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
3 | 0.0036% | North Shore of the Black Sea |
255 | 0.0224% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
137 | 0.0112% | Asia Minor |
5 | 0.0170% | Cyprus ([IG XV]) |
7 | 0.0031% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
1 | 0.0007% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- ABSA 56 (1961) 38,103
- unspecified subregion
[οἱ ἐν τῆι νήσωι τασσ]ό[μενοι στρατιῶται(?) τὸν δεῖνα Βουλ]αγό[ρου]
[τὸν συγγενῆ τοῦ] β̣ασ̣[ιλ]έως̣, τὸν μαντιάρχην, καὶ τὸν ἀδελ[φὸ]ν
- ABSA 56 (1961) 39,104
- unspecified subregion
[οἱ ἱερεῖς Ἀ]φ̣ρ̣ο[δίτης(?)]
[τὸν δεῖνα Βο]υ̣λαγόρου(?)
[τῶν ὁμοτίμω]ν τοῖς