812 matches in 609 texts. | 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-609 |
79 | 0.0061% | Attica (IG I-III) |
7 | 0.0028% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
643 | 0.1010% | Central Greece (IG VII-IX) |
8 | 0.0045% | Northern Greece (IG X) |
1 | 0.0005% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
1 | 0.0012% | North Shore of the Black Sea |
31 | 0.0027% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
27 | 0.0022% | Asia Minor |
5 | 0.0082% | Greater Syria and the East |
8 | 0.0036% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
2 | 0.0014% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- SEG 2:871
- Egypt and Nubia
Καφισό̣δωρος Καφισοδώρου
Βοιώτιος ὁ ἀρχισωματοφύλαξ καὶ
στρατη̣γ̣ὸς τοῦ Ξο̣ΐτου καὶ ἱερεὺς τοῦ
καὶ εἰσαγγελε̣ῖ̣[ς καὶ ο]ἱ̣ ἐ̣πισυνηγμένοι
ἐν Ξόει Βοιωτο̣ὶ̣ [καὶ] ο̣ἱ̣ σ[υμ]πολιτευ-
όμενοι, ὧν τὰ ὀνόμ[ατα ἐ]ν τῆι στήληι
- De Thèbes à Syène 242
- Egypt and Nubia
ὑπὲρ Βοήθου τοῦ Νικοστράτου Χρυσαορέως τοῦ ἀρχισωματοφύλακος καὶ
στρατηγοῦ τὸν βωμὸν Χαιρέας Μέλανος Βοιώτιος φρούραρχος
Ἐλεφαντίνης.