8703 matches in 5945 texts. | 5401-5500 5501-5600 5601-5700 5701-5800 5801-5900 5901-5945 |
1988 | 0.1538% | Attica (IG I-III) |
174 | 0.0694% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
1055 | 0.1657% | Central Greece (IG VII-IX) |
331 | 0.1860% | Northern Greece (IG X) |
396 | 0.1949% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
159 | 0.1902% | North Shore of the Black Sea |
1627 | 0.1429% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
2310 | 0.1887% | Asia Minor |
59 | 0.2009% | Cyprus ([IG XV]) |
52 | 0.0857% | Greater Syria and the East |
364 | 0.1630% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
11 | 0.0629% | North Africa |
176 | 0.1275% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
1 | 0.0040% | Upper Danube |
- I.Rhegion 5
- Italy, incl. Magna Graecia
Ἀριστέα τοῦ Ἀριστομάχου Αμφιμ.
Διονυσίου τοῦ Ὄρθωνος Εργ.
γραμματέος
- SEG 4:91
- Italy, incl. Magna Graecia
οὐδέ οἱ εἱμερόεν κάλλος ἔρυκε μόρον.
ὦ μάκαρος τέκνου Διονύσιος οὐχ ἕλεν ἄλγη ΑΛΓΕΙ,
ἀλλὰ βαθὺν Λάθας ἦλθε πάροιθε δόμον.