| 6585 matches in 5406 texts. | 4301-4400 4401-4500 4501-4600 4601-4700 4701-4800 4801-4900 4901-5000 5001-5100 5101-5200 5201-5300 |
| 127 | 0.0098% | Attica (IG I-III) |
| 103 | 0.0411% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 2174 | 0.3414% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 243 | 0.1366% | Northern Greece (IG X) |
| 71 | 0.0349% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 92 | 0.1101% | North Shore of the Black Sea |
| 715 | 0.0628% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 2189 | 0.1788% | Asia Minor |
| 12 | 0.0409% | Cyprus (IG XV) |
| 705 | 1.1620% | Greater Syria and the East |
| 115 | 0.0515% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 37 | 0.0268% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
| 2 | 0.0081% | Upper Danube |
- IGLSyr 5 2153
- Syria and Phoenicia
[— — — — — —]γίου ἐθεμηλ(ιώθη) μη(νὸς) Δισίου κʹ, τοῦ ηωʹ sc. ἔτους.
- IGLSyr 5 2239
- Syria and Phoenicia
[— — — μη(νὸς) — —]ου τοῦ ζοϡʹ(?) ἔτους Νάμε[ρος(?) — — —]
[— — —]ντινου ὁ Ἀνάνις [—?—]
- IGLSyr 5 2359
- Syria and Phoenicia
[νω] αὐτῶν τεθῆν(αι). Χριστέ, ἐλέησο[ν κὲ]
[φῖσ]ε φεῖσαι. ἐτελιώθη ἐνιαυτῶν θʹ μ(ηνὸς)
[—]εμβρ(ίου) εʹ, ἰνδ(ικτιῶνος) δʹ, ἔτους ζωʹ. ☩
- IGLSyr 5 2546
- Syria and Phoenicia
[ἡμᾶς εἰς πειρασμό]ν̣, ε ἀλ(λὰ) ῥῦσε ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ π̣ονηροῦ. Ε[— — —]
[— — — βασ]ιλίᾳ(?) τῆς δόξης· μηνὸς Πανήμου αʹ ἰν[δ(ικτιῶνος) —ʹ — —]
[— — —]ΑΗΤΟΥϹΜΤΗ[— — — —] Χρι(στὲ) βοήθι Σιλουανοῦ κ[όμιτος].