15626 matches in 10476 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 |
1547 | 0.1197% | Attica (IG I-III) |
467 | 0.1863% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
3013 | 0.4732% | Central Greece (IG VII-IX) |
240 | 0.1349% | Northern Greece (IG X) |
471 | 0.2318% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
342 | 0.4092% | North Shore of the Black Sea |
3181 | 0.2794% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
4782 | 0.3907% | Asia Minor |
213 | 0.7254% | Cyprus ([IG XV]) |
119 | 0.1961% | Greater Syria and the East |
1061 | 0.4752% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
188 | 0.1362% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
2 | 0.0081% | Upper Danube |
- IG II² 6761
- Attica
[Ἀπο]λ[λ]ώνιος. Ἀ[π]ολλω[ν]ία Ἀπολλωνίου [θ]υ[γάτηρ].
Εἵμερτος Μαραθώνιος. Διονυσία Διονυσί[ο]υ ․․․․․ος [θυγάτηρ],
Ἀπολλωνίου γυνή. Ἐπίκτησις Ἀπο[λ]λωνίου
Μαρ[α]θωνίου.
- IG II² 7637
- Attica
Μηνόδοτος Μηνοδότου Φηγαιεύς.
Ἀπολλωνία Ἀττ[άλ]ου Σαρδιανή,
Μηνοδότου Φηγαιέως γυνή.