15776 matches in 10583 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 |
1573 | 0.1217% | Attica (IG I-III) |
468 | 0.1867% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
3033 | 0.4763% | Central Greece (IG VII-IX) |
244 | 0.1371% | Northern Greece (IG X) |
473 | 0.2328% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
345 | 0.4127% | North Shore of the Black Sea |
3163 | 0.2778% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
4832 | 0.3947% | Asia Minor |
218 | 0.7425% | Cyprus ([IG XV]) |
119 | 0.1961% | Greater Syria and the East |
1112 | 0.4981% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
194 | 0.1406% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
2 | 0.0081% | Upper Danube |
- IG II² 6761
- Attica
[Ἀπο]λ[λ]ώνιος. Ἀ[π]ολλω[ν]ία Ἀπολλωνίου [θ]υ[γάτηρ].
Εἵμερτος Μαραθώνιος. Διονυσία Διονυσί[ο]υ ․․․․․ος [θυγάτηρ],
Ἀπολλωνίου γυνή. Ἐπίκτησις Ἀπο[λ]λωνίου
Μαρ[α]θωνίου.
- IG II² 7637
- Attica
Μηνόδοτος Μηνοδότου Φηγαιεύς.
Ἀπολλωνία Ἀττ[άλ]ου Σαρδιανή,
Μηνοδότου Φηγαιέως γυνή.