| 383 matches in 313 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-313 |
| 50 | 0.0039% | Attica (IG I-III) |
| 10 | 0.0040% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 31 | 0.0049% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 13 | 0.0073% | Northern Greece (IG X) |
| 28 | 0.0138% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 4 | 0.0048% | North Shore of the Black Sea |
| 104 | 0.0091% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 97 | 0.0079% | Asia Minor |
| 1 | 0.0034% | Cyprus (IG XV) |
| 33 | 0.0544% | Greater Syria and the East |
| 9 | 0.0040% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 3 | 0.0022% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- Bernand, Inscr. Métr. 8
- Egypt and Nubia
εἰ καί μ’ ἐν σκοπέλοις Σαμοθραϊκ[ίοις? — — —]
μή με παρεκτροχάσῃς, ξεῖνε, — — —
- CIJud. II 1435,a
- Egypt and Nubia
[— — — — — — — — — — — — — ΛΛΕ]-
ΛΩ κ(αὶ) Ϲαμουὴλ Ἀλ[εξάνδρου(?)]
[ἐ]πικλη(θεὶς) Βορζοχο[ρίας εὐχα]-
- CIJud. II 1435,b
- Egypt and Nubia
— — — — — — — — — — —
ΛΛΕΛΩ κ(αὶ) Ϲα[μουὴλ(?)]
Νόννου(?) ἐπι[κληθεὶς — —]
- Von Debod bis Bab Kalabsche III 115,L339
- Egypt and Nubia
μου καὶ τῶν φιλούντων
αὐτοῦ καὶ Σαμόθραξ αὐλη-
τὴς καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Γώμου