386 matches in 324 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-324 |
20 | 0.0015% | Attica (IG I-III) |
15 | 0.0060% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
11 | 0.0017% | Central Greece (IG VII-IX) |
1 | 0.0006% | Northern Greece (IG X) |
8 | 0.0039% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
33 | 0.0029% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
102 | 0.0083% | Asia Minor |
2 | 0.0033% | Greater Syria and the East |
192 | 0.0860% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
2 | 0.0014% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- Breccia, Alexandria Mus. 39
- Egypt and Nubia
λου, Μάσυλ[λος — — — — — — — — — — — — — — — —]
Ἄμμωνι, Π[ανί, — — — — — — — — — — — — Ἀπόλλω]-
νι, Ἑρμῆι, Ἡρα[κλεῖ].
- Colosse de Memnon 69
- Egypt and Nubia
Ἡλιόδωρος Ζήνω-
νος Καισαρείας Πα-
νιάδος ἤκουσα δʹ καὶ
ἐμνήσθην Ζήνωνος
- SEG 15:602,4
- Italy, incl. Magna Graecia
ὁ θρασὺ[ς] ἀνθέστακεν Ἔ̣ρως [τῶι Πανὶ παλαίων],
χἁ Κ̣ύπ̣ρ̣ι̣ς̣ ὠ̣δείνει, τίς τίνα [πρ]ῶ̣[τος] ἑλε̣ῖ̣·