| 358 matches in 306 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-306 |
| 79 | 0.0061% | Attica (IG I-III) |
| 12 | 0.0048% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 13 | 0.0020% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 5 | 0.0028% | Northern Greece (IG X) |
| 2 | 0.0010% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 19 | 0.0017% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 197 | 0.0161% | Asia Minor |
| 1 | 0.0034% | Cyprus (IG XV) |
| 25 | 0.0112% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 5 | 0.0036% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- IG XIV 332
- Sicily, Sardinia, and neighboring Islands
Ὀπετρηία Λητώι, Μου-
σαίου γυνήι, χαῖρε χρησ-
τὴ καὶ εὐσεβής.
- SEG 47:1463
- Sicily, Sardinia, and neighboring Islands
Δείνων Σιμία Ὑπά(τα)
Μουσαῖος Ἀρέθωνος Μακ(—)
Ἑρμῶναξ Ἀλκία vacat