| 404 matches in 314 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-314 |
| 73 | 0.0056% | Attica (IG I-III) |
| 29 | 0.0116% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 22 | 0.0035% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 9 | 0.0051% | Northern Greece (IG X) |
| 9 | 0.0044% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 8 | 0.0096% | North Shore of the Black Sea |
| 142 | 0.0125% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 68 | 0.0056% | Asia Minor |
| 4 | 0.0136% | Cyprus (IG XV) |
| 4 | 0.0066% | Greater Syria and the East |
| 24 | 0.0108% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
| 12 | 0.0087% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- IG XIV 1991
- Italy, incl. Magna Graecia
Σατορνίνῳ εἰδίῳ τέκνῳ
Ἀρη(λία) Ζωσίμη μνείας χάριν.
ἔζησεν ἔτη βʹ, μῆνας θʹ.
- IG XIV 1089
- Italy, incl. Magna Graecia
ἀεὶ τιμήεσσι τετιμένον ἡγεμόνεσσι,
[λυγρὰ] δ’ ἐπ̣’ Ι Ἀρήτῃ Ι μυράμενον φ̣θ̣ιμένῃ̣,
[— —]ΜΙροῖσιν ἐπὶ φθ̣ιμένῃ ἐλέγοισιν,