| 251 matches in 204 texts. | 1-100 101-200 201-204 |
| 10 | 0.0008% | Attica (IG I-III) |
| 6 | 0.0024% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 34 | 0.0053% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 5 | 0.0028% | Northern Greece (IG X) |
| 1 | 0.0005% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
| 1 | 0.0012% | North Shore of the Black Sea |
| 50 | 0.0044% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 139 | 0.0114% | Asia Minor |
| 5 | 0.0022% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
- Breccia, Alexandria Mus. 44a
- Egypt and Nubia
Μέλων Κλεομάχου,
Μαιάνδριος Πρεπελάου
Ἀπόλλωνος Ἀριστοφάνους,
- Delta I 755,20
- Egypt and Nubia
Κλεαίνετος Ἀριστοθέμιος,
Μαιάνδριος Στρατωνίδεω
τὴμ παλαίστρην ἀνέθηκαν