245 matches in 207 texts. | 1-100 101-200 201-207 |
19 | 0.0015% | Attica (IG I-III) |
5 | 0.0020% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
21 | 0.0033% | Central Greece (IG VII-IX) |
9 | 0.0051% | Northern Greece (IG X) |
38 | 0.0187% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
1 | 0.0012% | North Shore of the Black Sea |
36 | 0.0032% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
85 | 0.0069% | Asia Minor |
8 | 0.0272% | Cyprus ([IG XV]) |
5 | 0.0082% | Greater Syria and the East |
10 | 0.0045% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
7 | 0.0051% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
1 | 0.0040% | Upper Danube |
- I.Porto 1
- Italy, incl. Magna Graecia
[Αὐτοκράτωρ Καῖσ]αρ Μ(ᾶρκος) Αὐρ(ήλιος) Ἀ[ντωνεῖνος Παρθι]-
[κὸς Μέγιστος Βρεταν]νικὸς Μέγ[ιστος Γερμανικὸς]
[Μέγιστος — — — — — — —]α̣ις κ[αὶ — — — χαίρειν]·
- SEG 42:933,27
- Italy, incl. Magna Graecia
signum magicum Αβραμ
ιουχ Ἰ(ησ)οῦ Χ(ριστοῦ)(?) Βρ-
εντευ
υιναχ
- SEG 48:1260bis,11
- Italy, incl. Magna Graecia
[— — — — — — — — — — —]․․ΠΑϹΙ[— — —]
[— — — — — — —] Β̣ρ̣[έ]ν̣τεσιν ΠΟΘΕ[— — —]
[— — — — — — —]ΟΥΛΑΙϹ Ἀφροδίτης [— —]