26190 matches in 16058 texts. | 14801-14900 14901-15000 15001-15100 15101-15200 15201-15300 15301-15400 15401-15500 15501-15600 15601-15700 15701-15800 |
5778 | 0.4472% | Attica (IG I-III) |
778 | 0.3104% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
2960 | 0.4648% | Central Greece (IG VII-IX) |
907 | 0.5097% | Northern Greece (IG X) |
975 | 0.4799% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
400 | 0.4785% | North Shore of the Black Sea |
4936 | 0.4335% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
7023 | 0.5737% | Asia Minor |
189 | 0.6437% | Cyprus ([IG XV]) |
480 | 0.7911% | Greater Syria and the East |
1129 | 0.5057% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
26 | 0.1486% | North Africa |
600 | 0.4347% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
9 | 0.0364% | Upper Danube |
- Syringes 1284
- Egypt and Nubia
Διό[σ]κο[υρ]ος, ἀρχιερεὺς Θηβαΐδος,
Ἑρμοπολίτης, Αἰλιανοῦ παῖς, εἰδὼν ἐθαύμασεν.
- Syringes 1319
- Egypt and Nubia
σοιχε․․αθαοσ․․ψε,
ἔτους Διοκλητιανοῦ
(ἔτους) νθʹ, Με(σορὶ) Με(χεὶρ)? ιδʹ,
- SEG 8:496
- Egypt and Nubia
τιμαλφῶν τὰν σὰν εὐλίβανον θυμέλαν,
θῆκε Ἁλικα[ρ]ν[α]σσεὺς Διονύσιος ΕΔ— — — — —
ὄφρα καὶ ἐσσομ[έ]νοις τοῦτ’ ἐς [ἄ]ποψ[ιν ἔοι(?)]