1243 matches in 1011 texts. | 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1011 |
192 | 0.0149% | Attica (IG I-III) |
30 | 0.0120% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
541 | 0.0850% | Central Greece (IG VII-IX) |
98 | 0.0551% | Northern Greece (IG X) |
17 | 0.0084% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
9 | 0.0108% | North Shore of the Black Sea |
153 | 0.0134% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
136 | 0.0111% | Asia Minor |
10 | 0.0341% | Cyprus ([IG XV]) |
9 | 0.0148% | Greater Syria and the East |
12 | 0.0054% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
36 | 0.0261% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- I.Porto 8
- Italy, incl. Magna Graecia
ἁγνῆς εὐσέμνοιο σπείρης Τραιανησίων οἵδε ❦
ἱερεῖς ἱέρειά τε θεοῦ μεγάλου Διωνύσου.
——— ———
- Tavole greche di Eraclea 13-27
- Italy, incl. Magna Graecia
ρως καὶ τὰν ϝιδίαν γᾶν ἐπὶ τὸν ἄντομον τὸν ὀρίζοντα τώς τε τῶ Διονύσω χώρως καὶ
τὸν Κωνέας ℎο Δίωνος ἐπαμώχη. κατετάμομες δὲ μερίδας τέτορας·
τὰν μὲν πράταν μερίδα ἀπὸ τῶ ἀντόμω τῶ πὰρ τὰ ℎηρώιδεια ἄγοντος