| 129 matches in 104 texts. | 1-100 101-104 |
| 19 | 0.0015% | Attica (IG I-III) |
| 1 | 0.0004% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 17 | 0.0027% | Central Greece (IG VII-IX) |
| 56 | 0.0315% | Northern Greece (IG X) |
| 2 | 0.0024% | North Shore of the Black Sea |
| 15 | 0.0013% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 10 | 0.0008% | Asia Minor |
| 1 | 0.0016% | Greater Syria and the East |
| 8 | 0.0036% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
- Prose sur pierre 4
- Egypt and Nubia
Διονύσιος Μουσαίου Ὑλλεύς, Ἱπ[πία]ς Δίωνος Με-
γιστεύς, Κρατίος Προκρίτου Φιλωτέρειος, Κίσσος
Νεάρχου Ἀνδ̣[α]νιεύς, Ἡλιόδωρος Νικομάχου Δαναεύς,