167 matches in 106 texts. | 1-100 101-106 |
19 | 0.0015% | Attica (IG I-III) |
18 | 0.0072% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
84 | 0.0132% | Central Greece (IG VII-IX) |
20 | 0.0112% | Northern Greece (IG X) |
6 | 0.0005% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
16 | 0.0013% | Asia Minor |
2 | 0.0033% | Greater Syria and the East |
1 | 0.0004% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
1 | 0.0007% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- Polis ed Olympieion 30
- Italy, incl. Magna Graecia
Θεώνδα Θευδότω, Σκα. Φιλίππω Σατύρω, Λογ.
Πέλλιος Ἐπαινέτω, ἱαρομναμονεόντων ἐπὶ θη-
σαυρῶι Θρα. Γλαυκία Σωσιβίω, Τιω. Καλλία Καλλίππω,