4083 matches in 2684 texts. | 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 |
400 | 0.0310% | Attica (IG I-III) |
194 | 0.0774% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
1080 | 0.1696% | Central Greece (IG VII-IX) |
480 | 0.2697% | Northern Greece (IG X) |
17 | 0.0084% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
45 | 0.0538% | North Shore of the Black Sea |
1156 | 0.1015% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
355 | 0.0290% | Asia Minor |
51 | 0.1737% | Cyprus ([IG XV]) |
38 | 0.0626% | Greater Syria and the East |
158 | 0.0708% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
2 | 0.0114% | North Africa |
107 | 0.0775% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- IG II² 10435
- Attica
Τελέσωνος Τεγεάτας Τεγε-
άτο ⋮ καὶ μητρὸς Νικαρέτης
χρηστῆς γε γυναικός ∶ χαίρε-
- IG II² 12335
- Attica
ἠιθέους προλιποῦσα κόρας δισσὰς Ξενόκλεια
Νικάρχου θυγάτηρ κεῖται ἀποφθιμένη
οἰκτρὰν Φοίνικος παιδὸς πενθο͂σα τελευτήν,