14 matches in 12 texts. |
2 | 0.0002% | Attica (IG I-III) |
1 | 0.0004% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
1 | 0.0001% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
4 | 0.0003% | Asia Minor |
1 | 0.0016% | Greater Syria and the East |
5 | 0.0036% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
- Robert, Carie II 118,31
- Ionia : Klaros
Πρέπων Διονυσίο[υ], Ζήνων [βʹ]
Κόρυνβος βʹ Διονυσίου, Λ̣ά̣[μ]-
προς βʹ · θεοπρόπος Πρέ-