| 9 matches in 9 texts. |
| 3 | 0.0002% | Attica (IG I-III) |
| 1 | 0.0004% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
| 1 | 0.0006% | Northern Greece (IG X) |
| 2 | 0.0002% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
| 1 | 0.0016% | Greater Syria and the East |
| 1 | 0.0004% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
- AIV 57 (1898) 259,2
- Rhodes and S. Dodecanese (IG XII,1) : Rhodos
τοῦ ΜΙνασαγ[όρα] Μνασαγόρα καθ’ ὑοθεσίαν δὲ
Ζήνωνος Κά[σιο]ν Κλ[άσιο]ν? (Blinkenberg) ἐπαίνῳ, χρυσέ-
ῳ στεφάνῳ, εἰκόνι χαλκέᾳ, προεδρίᾳ