26190 matches in 16058 texts. | 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100 1101-1200 1201-1300 1301-1400 1401-1500 1501-1600 |
5778 | 0.4472% | Attica (IG I-III) |
778 | 0.3104% | Peloponnesos (IG IV-[VI]) |
2960 | 0.4648% | Central Greece (IG VII-IX) |
907 | 0.5097% | Northern Greece (IG X) |
975 | 0.4799% | Thrace and the Lower Danube (IG X) |
400 | 0.4785% | North Shore of the Black Sea |
4936 | 0.4335% | Aegean Islands, incl. Crete (IG XI-[XIII]) |
7023 | 0.5737% | Asia Minor |
189 | 0.6437% | Cyprus ([IG XV]) |
480 | 0.7911% | Greater Syria and the East |
1129 | 0.5057% | Egypt, Nubia and Cyrenaïca |
26 | 0.1486% | North Africa |
600 | 0.4347% | Sicily, Italy, and the West (IG XIV) |
9 | 0.0364% | Upper Danube |
- IG II² 5470
- Attica
first text:
Δημαρχία Διοπείθους γυ[νή, Δι]ογν[ή]του δ[ὲ] θυγά[τη]ρ Ἁλαέως.
second text:
Δημαρχία Διογνήτου Ἁλαέως.
- IG II² 6216
- Attica
Ἀρχίππ[η Ἐπιγέν]ους Ἀραφηνίου.
Διονύσιος Ἐπιγένους Ἀραφήνιος.
Νικοπτολέμη Μαντίου Παιανιέως.